

Hole #1 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 289 | 4 | – |
| White | 273 | 4 | – |
| Red | 270 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 16 |
| Women’s Handicap | – | – | 16 |



Hole #2 – Par 5
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 505 | 5 | – |
| White | 450 | 5 | – |
| Red | 365 | 5 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 10 |
| Women’s Handicap | – | – | 10 |



Hole #3 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 370 | 4 | – |
| White | 275 | 4 | – |
| Red | 273 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 2 |
| Women’s Handicap | – | – | 2 |



Hole #4 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 385 | 4 | – |
| White | 378 | 4 | – |
| Red | 283 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 4 |
| Women’s Handicap | – | – | 4 |



Hole #5 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 200 | 4 | – |
| White | 185 | 4 | – |
| Red | 150 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 18 |
| Women’s Handicap | – | – | 18 |



Hole #6 – Par 3
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 198 | 3 | – |
| White | 145 | 3 | – |
| Red | 110 | 3 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 6 |
| Women’s Handicap | – | – | 6 |



Hole #7 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 338 | 4 | – |
| White | 318 | 4 | – |
| Red | 197 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 8 |
| Women’s Handicap | – | – | 8 |



Hole #8 – Par 3
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 180 | 3 | – |
| White | 168 | 3 | – |
| Red | 157 | 3 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 12 |
| Women’s Handicap | – | – | 12 |



Hole #9 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 322 | 4 | – |
| White | 306 | 4 | – |
| Red | 297 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 14 |
| Women’s Handicap | – | – | 14 |



Hole #10 – Par 5
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 610 | 5 | – |
| White | 573 | 5 | – |
| Red | 521 | 5 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 1 |
| Women’s Handicap | – | – | 1 |



Hole #11 – Par 5
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 470 | 5 | – |
| White | 420 | 5 | – |
| Red | 383 | 5 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 9 |
| Women’s Handicap | – | – | 9 |



Hole #12 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 350 | 4 | – |
| White | 302 | 4 | – |
| Red | 203 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 13 |
| Women’s Handicap | – | – | 13 |



Hole #13 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 350 | 4 | – |
| White | 322 | 4 | – |
| Red | 294 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 15 |
| Women’s Handicap | – | – | 15 |



Hole #14 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 370 | 4 | – |
| White | 340 | 4 | – |
| Red | 270 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 5 |
| Women’s Handicap | – | – | 5 |



Hole #15 – Par 3
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 210 | 3 | – |
| White | 176 | 3 | – |
| Red | 130 | 3 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 11 |
| Women’s Handicap | – | – | 11 |



Hole #16 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 311 | 4 | – |
| White | 261 | 4 | – |
| Red | 236 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 17 |
| Women’s Handicap | – | – | 17 |



Hole #17 – Par 4
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 342 | 4 | – |
| White | 307 | 4 | – |
| Red | 294 | 4 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 7 |
| Women’s Handicap | – | – | 7 |



Hole #18 – Par 3
| Tee | Yardage | Par | Handicap |
|---|---|---|---|
| Blue | 133 | 3 | – |
| White | 114 | 3 | – |
| Red | 107 | 3 | – |
| Men’s Handicap | – | – | 3 |
| Women’s Handicap | – | – | 3 |


